Beste Ergebnisse in 2011
 
ACE Group Classic (Champions Tour) - Sieg
US Senior Open (Champions Tour / Major-Turnier) - 9. Platz
Constellation Energy Senior Players Championship (Champions Tour / Major-Turnier) - 6. Platz
Nedbank Senior Challenge (Special Event / Einladungsturnier) - 2. Platz
Beste Ergebnisse in 2010
 
ACE Group Classic (Champions Tour) - 4. Platz
Allianz Championship (Champions Tour) - Sieg
The Cap Cana Championship (Champions Tour) - 4. Platz
Outback Steakhouse Pro-Am (Champions Tour) - Sieg
Liberty Mutual Legends of Golf (Champions Tour) - 4. Platz (mit Tom Lehman)
Senior British Open (European Senior Tour / Major-Turnier) - Sieg
US Senior Open (Champions Tour / Major-Turnier) - Sieg
Boeing Classic (Champions Tour) - Sieg
SAS Championsship (Champions Tour) - 4. Platz
Ensure Classic (Champions Tour) - 3. Platz
Constellation Energy Senior Players Championship (Champions Tour / Major-Turnier) - 9. Platz
AT&T Championship (Champions Tour) - 9. Platz
Charles Schwab Cup Championship (Finalturnier Champions Tour) - 3. Platz



Beste Ergebnisse in 2009
UBS Hong Kong Open (European Tour) - 6. Platz
Mitsubishi Electric Championship (Champions Tour) - Sieg
Liberty Mutual Legends of Golf mit Tom Lehman (Champions Tour) - Sieg (mit Tom Lehman)
Triton Financial Classic (Champions Tour) - Sieg
BMW International Open (European Tour) - 9. Platz
3M Championship (Champions Tour) - Sieg



Beste Ergebnisse in 2008
 
Toshiba Classic (Champions Tour) - Sieg
The Ginn Championship (Champions Tour) - Sieg
Casa Serena Open (European Senior Tour) - Sieg
Administaff Small Business Classic (Champions Tour) - Sieg



Beste Ergebnisse in 2007
 
Crowne Plaza Invitational at Colonial (PGA Tour) - 2. Platz
BMW International Open (European Tour) - 2. Platz
KLM Dutch Open (European Tour) - 3. Platz
Administaff Small Business Classic (Champions Tour) - Sieg



Turniersiege auf der Champions Tour / European Senior Tour
Datum Turnier 1 3 4 Par  Preisgeld
2011 ACE Group Classic 64 66 66   -20 $ 240.000,00
2010 Boeing Classic 66 63 69   -18 $ 270.000,00
2010 US Senior Open 69 68 68 67 -8 $ 470.000,00
2010 Senior British Open 67 71 69 72 -5 ? 242.639,00
2010 Outback Steakhouse Pro-Am 67 66     -9 $ 255.000,00
2010 Allianz Championship 67 65 67   -17 $ 255.000,00
2009  3M Championship 67 68 65   -16 $ 262.500,00
2009 Triton Financial Classic 65 69 67   -15 $ 240.000,00
2009 Liberty Mutual Legends of Golf 61 66 62   -27 $ 225.000,00
2009 Mitsubishi Electric Championship  64 66 68   -18 $ 315.000,00
2008 Casa Serena Open 67 67 6   -12 ? 90.000,00
2008 Administaff Small Business Classic 68 67 69   -12 $ 255.000,00
2008 The Ginn Championship 67  66 71   -12 $ 375.000,00
2008 Toshiba Classic 65 65 69   -14 $ 255.500,00
2007 Administaff Small Business Classic 62 65 64   -25 $ 255.000,00



Turniersiege auf der europäischen Tour
Datum Turnier 1 3 4 Par  Preisgeld
2002  Volvo Masters Andalucia 71 71 72 67 -3 ? 435.648,00
2001 Linde German Masters  67 64 68 67 -22 ? 450.000,00
2001  TNT Dutch Open  69 67 67 66 -15 ? 300.000,00
1997  Linde German Masters  68 69 60 70 -21 Ł 125.000,00
1997  Chemapol Trophy Czech Open  70 67 64 63 -20 Ł 133.330,00
1997  Benson & Hedges International Open  70 66 71 69 -12 Ł 116.660,00
1997  Conte of Florence Italian Open  71 69 69 64 -15 Ł 77.897,00
1995  Smurfit European Open 74 70 68 68 -8 Ł 108.330,00
1995  Deutsche Bank Open TPC of Europe 67  66 68 69 -18 Ł 108.330,00
1995  Volvo PGA Championship 67 73 68 71 -9 Ł 150.000,00
1994  Volvo Masters Andalucia 71  62 73 70 -8 Ł 125.000,00
1994  Murphys Irish Open  70 68 70 67 -13 Ł 98.765,00
1993  Volvo PGA Championship  70 69 67 68 -14 Ł 116.660,00
1993  Volvo German Open 65  68 70 66 -19 Ł 108.330,00
1992  Honda Open  69 65 70 69 -15 Ł 75.000,00
1992  Heineken Dutch Open  68 68 69 72 -11 Ł 100.000,00
1991  Mercedes German Masters  68 72 67 68 -13 Ł 83.330,00
1991  Benson & Hedges International Open 73 68 75 70 -2 Ł 66.660,00
1990  Austrian Open 65 66 72 68 -17 Ł 41.660,00
1990  Cepsa Madrid Open 70 67 66 67 -18 Ł 45.825,00
1989  German Masters 67 71 70 68 -12 Ł 55.302,00
1989  Peugeot Spanish Open 70 72 67 72 -7 Ł 41.660,00
1988  Epson Grand Prix of Europe Ł 50.000,00
1987  Carrols Irish Open 67 68 66 68 -19 Ł 35.838,00
1987  Whyte & Mackay PGA Championship 66 69 68 67 -18 Ł 36.660,00
1986 Lancome Trophy 73 66 66 69 -14 Ł 27.272,00
1986 German Open 75 65 66 67 -15 Ł 27.446,00
1985 Panasonic European Open 66 72 64 67 -11 Ł 33.320,00
1985 Lufthansa German Open 61 60 62   -27 Ł 17.253,00
1984 Benson & Hedges Spanish Open 73 68 72 62 -13 Ł 14.117,00
1984 Carrolls Irish Open 68 66 67 66 -21 Ł 18.330,00
1984 KLM Dutch Open 64 68 69 74 -13 Ł 16.660,00
1984 Peugeot Open de France 68 71 67 64 -18 Ł 14.059,00
1983 St. Mellion Timeshare TPC 69 68 66 66 -11 Ł 13.330,00
1983 Glasgow Golf Classic 70 66 66 72 -6 Ł 13.330,00
1983 Italian Open 67 69 67 68 -17 Ł 9.605,00
1982 Lufthansa German Open 73 71 69 66 -9 Ł 7.620,00
1981 Bob Hope British Classic 67 65 68   -13 Ł 15.000,00
1981 German Open 67 69 64 72 -12 Ł 6.927,00
1980 Dunlop Masters 70 65 67 68 -14 Ł 10.000,00



Internationale Turniersiege
   
1980 Colombian Open (Bogota, Kolumbien)
1983 Johnnie Walker Trophy (Madrid, Spanien)
1986 Million Dollar Challenge (Sun City, Südafrika)
1991 Sun City Million Dollar Challenge (Sun City, Südafrika)
1996 Alfred Dunhill Masters (Hong Kong)
1997 Argentinian Masters (Buenos Aires, Argentinien)



Sonstige Turniersiege
1975 Nationaler offener Deutscher Meister
1977 Nationaler offener Deutscher Meister
1979 Nationaler offener Deutscher Meister
1979 Junioren Weltmeister
1981 Harry Vardon Trophy
1984 Harry Vardon Trophy
1984 Nationaler offener Deutscher Meister
1985 Nationaler offener Deutscher Meister
1986 Nationaler offener Deutscher Meister
1987 Nationaler offener Deutscher Meister
1988 Nationaler offener Deutscher Meister
1989 Nationaler offener Deutscher Meister
1990 Nationaler offener Deutscher Meister
1990 World Cup Teamsieger in Orlando, USA
1991 Nationaler offener Deutscher Meister
1992 Nationaler offener Deutscher Meister
1993 World Cup Einzelsieger in Orlando, USA
2005 Father & Son Challenge mit Sohn Stefan
2006 Father & Son Challenge mit Sohn Stefan
2006 World Cup Teamsieger auf Barbados



Karrierehighlights
 
- 6 x Gewinn des Ryder Cup 1985, 1987, 1995, 1997, 2002, 2004 (Captain)
- 2 x Gewinn des US Masters 1985, 1993
- 68 Cuts hintereinander
- 17 Jahre in Folge mindestens ein Sieg auf der European Tour
- 42 Siege bei 436 European Tour Starts
- Insgesamt 85 Siege bei internationalen Meisterschaften auf allen Kontinenten
- Gewinn British Open und der US Open der Senioren 2010
- Charles Schwab Cup Gewinner 2010
- Gewinner der Preisgeldrangliste der Champions Tour 2008, 2009 und 2010
 
 
Outside the Ropes Video

Name: Bernhard Langer
Geburtsdatum: 27.08.1957
Geburtsort: Anhausen, Deutschland
mehr
 

 

 
 |     Kontakt     |     Impressum     |     Copyright © 2010 Langer Golf GmbH