Statistik  1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Tour ET ET ET ET ET PGA
Driving Accuracy 66,33%  64,58% 61,58% 65,98% 63,89% 65,58%
Driving Distance  259,9 yds. 267,7 yds. 271,8 yds. 274,8 yds. 276,5 yds. 272,3 yds.
Greens In Regulation 73,47% 74,16% 72,13% 74,55% 71,63% 62,33%
Av. Putts per round  29,80 29,95 29,55 29,58 29,46 28,92
Sand Saves   70,97% 73,53% 70,59% 78,95% 81,25% 48,89%
Stroke Average  70,50 71,14 70,95 69,82 71,15 71,13
Total Holes  882 1188 198 882 936 1152
Total Bunkers  62 68 51 19 16 90
 
Statistik 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Tour PGA PGA PGA PGA CT CT
Driving Accuracy  62,60%  57,60% 62,41% 63,29% 71,27% 72,34%
Driving Distance 282,2 yds.  289,1 yds. 285,8 yds. 278,4 yds. 282,7 yds. 283,6 yds.
Greens In Regulation 65,30%  65,0% 65,66%  65,72% 72,12% 75,96%
Av. Putts per Round  28,95 29,18 29,17 29,02 29,29 29,42
Sand Saves  47,70% 52,90% 48,45% 52,11% 61,11% 43,08%
Stroke Average  71,25 70,51 71,13 70,79 69,54 68,92
Total Holes  990  1206 1296 846 1134 1116
Total Bunkers  88  119 97 71 62 65
 
Anmerkung: Die Statistiken beziehen sich jeweils auf die Tour, auf der Bernhard Langer im jeweiligen Jahr hauptsächlich gespielt hat

ET = European Tour
PGA = PGA Tour (USA)
CT = Champions Tour
 (USA)
 
Outside the Ropes Video

Name: Bernhard Langer
Geburtsdatum: 27.08.1957
Geburtsort: Anhausen, Deutschland
mehr
Bernhard Langer wirbt für
den Ryder Cup in Deutschland 

BL Botschaft RCD Video

Unterstützen Sie die Bewerbung
und werden Sie Bekenner.
_____________________________
RC Deutschland

 |     Kontakt     |     Impressum     |     Copyright © 2010 Langer Golf GmbH